<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests Automatisés Archives - pro-automation.fr</title>
	<atom:link href="https://pro-automation.fr/ru/category/tests-automatises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro-automation.fr/ru/category/tests-automatises/</link>
	<description>Services Professionnels Digitaux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 10:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pro-automation.fr/wp-content/uploads/2024/08/pa500-100x100.png</url>
	<title>Tests Automatisés Archives - pro-automation.fr</title>
	<link>https://pro-automation.fr/ru/category/tests-automatises/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cypress</title>
		<link>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/20/cypress/</link>
					<comments>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/20/cypress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 19:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tests Automatisés]]></category>
		<category><![CDATA[Cypress Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Node.js]]></category>
		<category><![CDATA[test bout en bout]]></category>
		<category><![CDATA[tester l'API]]></category>
		<category><![CDATA[tests automatisés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://em.pro-automation.fr/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai utilisé Cypress Framework pour tester l&#8217;API Trello en simulant l&#8217;interaction de l&#8217;utilisateur avec différents composants de manière intégrée. Voici comment j&#8217;ai procédé : 1. Cypress. Installation et ouverture Cypress est ouvert via la commande Cette étape lance l&#8217;interface utilisateur de Cypress, permettant de gérer et exécuter les tests. L&#8217;interface est intuitive et permet de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://pro-automation.fr/ru/2024/06/20/cypress/">Cypress</a> appeared first on <a href="https://pro-automation.fr/ru">pro-automation.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/20/cypress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://pro-automation.fr/wp-content/uploads/2024/06/trello_compresse.mp4" length="5318648" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>JMeter</title>
		<link>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/19/jmeter/</link>
					<comments>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/19/jmeter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 19:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tests Automatisés]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Test de Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Test de Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://em.pro-automation.fr/?p=312</guid>

					<description><![CDATA[<p>JMeter: Test de Performance et de Charge Introduction: JMeter utilisé afin de réaliser des tests de performance et de charge sur le site Google, dans le but de garantir sa capacité à gérer efficacement un grand nombre d&#8217;utilisateurs et de requêtes simultanées sans affecter ses performances. Voici comment j&#8217;ai procédé, en utilisant différents éléments de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://pro-automation.fr/ru/2024/06/19/jmeter/">JMeter</a> appeared first on <a href="https://pro-automation.fr/ru">pro-automation.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/19/jmeter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot Framework</title>
		<link>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/19/robot-framework/</link>
					<comments>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/19/robot-framework/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 13:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tests Automatisés]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Framework]]></category>
		<category><![CDATA[SeleniumLibrary]]></category>
		<category><![CDATA[tests automatisés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://em.pro-automation.fr/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Installation du Robot Framework La capture d&#8217;écran montre le processus d&#8217;installation de Robot Framework et de la bibliothèque SeleniumLibrary dans un environnement de développement. On y voit les commandes utilisées pour installer les bibliothèques nécessaires, démontrant les premières étapes cruciales pour préparer l&#8217;environnement de test automatisé. Cette configuration est essentielle pour exécuter des tests de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://pro-automation.fr/ru/2024/06/19/robot-framework/">Robot Framework</a> appeared first on <a href="https://pro-automation.fr/ru">pro-automation.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/19/robot-framework/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Postman</title>
		<link>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/17/postman/</link>
					<comments>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/17/postman/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tests Automatisés]]></category>
		<category><![CDATA[DELETE]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Postman]]></category>
		<category><![CDATA[PUT]]></category>
		<category><![CDATA[requête GET]]></category>
		<category><![CDATA[requête POST]]></category>
		<category><![CDATA[requêtes HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[tester les APIs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://em.pro-automation.fr/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Postman : Test API Postman est un outil essentiel pour tester les APIs, assurant la qualité des applications. API Testée J’ai testé les APIs de Reqres.in et d&#8217;Expand Testing, qui offrent des services de simulation d&#8217;API pour tester les applications. Postman : Création d&#8217;un compte utilisateur J’ai envoyé une requête POST à l&#8217;API `https://reqres.in/api/users` pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://pro-automation.fr/ru/2024/06/17/postman/">Postman</a> appeared first on <a href="https://pro-automation.fr/ru">pro-automation.fr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pro-automation.fr/ru/2024/06/17/postman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
